بر اساس مشاهدات میدانی از قصابی ها، در میان قسمت مختلف گوشت گوسفندی معمولا گردن، ران، راسته و سردست خریداران بیشتری دارد و خرید روزانه کبابی ها نیز معمولا قلوه گاه گوسفندی است.
در خصوص گوشت گوساله هم مشتریان اکثر قسمت های ران و سردست را می خرند و راسته گوساله نیز سفارش روزانه کبابی هاست که طبق نرخ امروز کیلویی ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد.
خبرگزاری مهر، جدول زیر را از قیمت گوشت گوساله و گوسفندی برای امروزچهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است.
قیمت گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
| آبگوشتی | ۱۱۸,۲۰۰ تومان |
| خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
| ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
| گردن گوسفندی | ۱۴۵,۰۰۰ تومان |
| شقه گوسفندی | ۱۴۹,۰۰۰ تومان |
| راسته مغز گوسفندی | ۲۹۵,۰۰۰ تومان |
| سردست گوسفندی | ۱۴۹,۰۰۰ تومان |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
| سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
| قلم گوسفندی | ۴۹,۰۰۰ تومان |
| قلوهگاه گوسفندی | ۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
| کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
| ران گوساله | ۲۲۷,۵۵۰ تومان |
| سردست گوساله | ۲۱۲,۰۰۰ تومان |
| فیله گوساله | ۴۲۱,۲۰۰ تومان |
| خورشتی گوساله | ۲۳۲,۵۵۰ تومان |
| راسته گوساله | ۳۰۲,۴۰۰ تومان |
| قلوهگاه گوساله | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
| قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان |
| ماهیچه گوساله | ۲۲۸,۵۵۰ تومان
|
سرویس خبری: اقتصاد و بازار













































