فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ کشتی نشان – ۱۰ کیلوگرم | ۴۶۰,۰۰۰ |
| برنج طارم ۱۰ کیلوگرم | ۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| برنج طارم شکسته معطر گلستان ۱۰ کیلوگرم | ۹۴۵,۰۰۰ |
| برنج صدری هاشمی ۱۰ کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| برنج فجر ممتاز ۵ کیلوگرم | ۴۷۵,۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی ۱۰ کیلوگرم | ۹۲۹,۰۰۰ |
| برنج ایرانی ویژه اوشان – ۵ کیلوگرم | ۴۶۹,۵۰۰ |
| برنج دمسیاه گلچین ممتاز ۱۴ – ۱.۵ کیلوگرم | ۱۹۰,۰۰۰
|
سرویس خبری: اقتصاد و بازار
منبع:
همشهری آنلاین












































