فهرست قیمت برخی از انواع ماهی موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| ماهی سارم ۱ کیلو | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا ۱۰۰۰ گرمی | ۲۴۴,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سفید ۱ عدد | ۳۸۵,۰۰۰ |
| فیله ماهی حسون ۷۰۰گرم شارین | ۱۲۲,۰۰۰ |
| ماهی آزاد شکم خالی تازه ۱ کیلویی مهیا | ۱۲۸,۰۰۰ |
| ماهی سرخو ۱ کیلوگرم | ۵۸۵,۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد ۵۰۰ گرم مهیا | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور ۱ عدد یک کیلوگرم | ۴۲۰,۰۰۰ |
| حلوا سفید درجه ۱ سایز بزرگ | ۹۹۰,۰۰ |
| استیک قزل آلا سالمونی پمینا – ۵۰۰ گرم | ۲۱۱,۰۰۰ |
| فیله ماهی شیر با پوست منجمد اترک پروتئین ۷۰۰ گرمی | ۳۰۰,۰۰۰ |
منبع:
همشهری آنلاین













































