بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز یکشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است. هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی در بازار ۲۶۶ هزار تومان و هر کیلو گوشت سردست گوساله ۲۵۶ هزار تومان است.
در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله آمده است.
قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار
| ردیف | نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
| ۱ | آبگوشتی بدون دنبه | ۱۹۸۰۰۰ |
| ۲ | خورشتی گوسفندی | ۲۶۶۰۰۰ |
| ۳ | ران گوسفندی | ۲۴۱۰۰۰ |
| ۴ | گردن گوسفندی | ۱۷۹۰۰۰ |
| ۵ | شقه گوسفندی | ۱۵۹۰۰۰ |
| ۶ | راسته مغز گوسفندی | ۴۲۰۰۰۰ |
| ۷ | سردست گوسفندی | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۸ | راسته بدون استخوان گوسفندی | ۲۸۰۰۰۰ |
| ۹ | راسته با استخوان گوسفندی | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۱۰ | قلم گوسفندی | ۴۰۰۰۰ |
| ۱۱ | قلوه گاه گوسفندی | ۱۳۸۰۰۰ |
| ۱۲ | ماهیچه گوسفندی | ۲۴۵۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشت چرخ کرده مخصوص کباب | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۱۴ | کف دست گوسفندی | ۱۹۵۰۰۰ |
| ۱۵ | کله پاچه گوسفندی(یک دست) | ۱۷۹۰۰۰ |
| ۱۶ | کله گوسفندی | ۴۷۰۰۰ |
| ۱۷ | سیراب شیردان گوسفندی(یک دست) | ۴۵۰۰۰ |
| ۱۸ | جگر گوسفندی | ۲۷۵۰۰۰ |
قیمت انوع گوشت گوساله در بازار
| ردیف | نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم ( تومان) |
| ۱ | ران گوساله | ۲۶۲۰۰۰ |
| ۲ | سردست گوساله | ۲۵۶۰۰۰ |
| ۳ | فیله گوساله | ۴۲۰۰۰۰ |
| ۴ | خورشتی گوساله | ۲۹۳۰۰۰ |
| ۵ | راسته گوساله | ۳۳۰۰۰۰ |
| ۶ | قلوه گاه گوساله | ۲۰۴۰۰۰ |
| ۷ | قلم گوساله | ۳۵۰۰۰ |
| ۸ | ماهیچه گوساله | ۲۶۲۰۰
|
سرویس خبری: اقتصاد و بازار











































