بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم مردادماه حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاهاست ضمن اینکه گرانی قیمتها منجر به کاهش استقبال مردم و رکود بازار شده است.
براین اساس رب گوجه فرنگی که طی دو ماه گذشته، بازار پرتنشی داشته همچنان کمیاب است و قیمت آن در برخی مناطق حتی از ۴۵ هزار تومان هم گذشته و هر قوطی ۸۰۰ گرمی آن به قیمت ۴۸ هزار تومان نیز به فروش میرسد.
در این راستا، فروشندگان زیادی از کاهش تقاضا در بازار برای کالاهای مختلف اعم از مرغ، گوشت قرمز، شکر، روغن و برنج خبر دادند.
این در حالی است که کارشناسان پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام یارانهای به دولتمردان درباره کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده و از دولت خواسته بودند برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه ریزی لازم را داشته باشند چرا که اگر مصرف کننده نتواند کالا را بخرد، محصول روی دست تولیدکننده میماند و تولید دچار مشکل میشود.
قیمت انواع کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم مردادماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل است؛
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۵۴ هزار تومان | ۴ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش |
۲ | تخم مرغ | هر شانه ۸۵ هزار تومان | |
۳ | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | |
۴ | برنج ایرانی |
۷۵-۸۵-۱۱۵ هزار تومان |
|
۵ | شکر | ۲۴ هزار تومان | |
۶ | رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی) | ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان | |
۷ | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | |
۸ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | |
۱۰ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | |
۱۱ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | |
۱۲ | شیر کم چرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | |
۱۳ | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | |
۱۴ | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۸۰ هزار تومان | |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۶ هزار تومان | |
۱۶ | سیب زمینی | ۱۵ هزار تومان | |
۱۷ | پیاز | ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان | |
۱۸ | ران و راسته گوسفندی | ۱۶۵ هزار تومان | |
۱۹ | ران گوساله | ۲۰۰ هزار تومان | |
۲۰ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | |
۲۱ | لوبیا چیتی | ۶۵ هزار تومان | |
۲۲ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | |
۲۳ | نخود | ۵۰ هزار تومان | |
۲۴ | عدس | ۵۵ هزار تومان | |
۲۵ | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان |
- بیشتر بخوانید:
- جزئیات قیمت انواع کالاهای مصرفی و اقلام ضروری خانوار